100.000 € Gewinn entfällt auf die Losnummer
18.919.849
Unsere Sachpreise im Gesamtwert von mind. 200.000 € entfallen auf die Losnummern
00.370.095, 01.962.806, 07.032.318, 08.983.222,
13.365.317, 16.820.180, 18.797.426, 23.464.256
Extra-Geld: Jeweils 10.000 Euro entfallen auf die Losnummern
04.781.507, 14.360.192, 18.032.546, 19.695.327,
22.631.840, 23.972.150, 24.001.880, 25.101.160,
25.315.166, 30.966.099
5.000 € Gewinn entfallen auf die Losnummern
00.605.783, 00.738.371, 00.746.472, 00.979.397,
01.245.292, 01.999.689, 03.134.834, 03.642.954,
03.765.720, 04.437.095, 04.837.625, 05.891.470,
07.015.074, 07.186.715, 07.410.271, 07.769.463,
07.816.689, 07.833.372, 07.972.316, 08.048.489,
08.413.472, 08.786.155, 09.188.045, 09.943.729,
10.208.154, 10.403.162, 10.412.974, 10.743.144,
13.437.889, 13.530.691, 13.891.335, 14.188.504,
14.331.051, 14.368.974, 14.380.350, 16.880.104,
18.633.659, 19.226.224, 19.233.095, 19.398.891,
19.874.088, 20.263.269, 22.094.321, 22.204.580,
22.302.850, 22.443.178, 25.121.806, 25.266.249,
25.510.404, 25.597.850, 30.168.364, 30.238.508,
30.303.407, 30.445.393, 30.682.131, 30.699.364
500 € Gewinn entfallen auf die Losnummern unserer Bank
02.024.670, 02.245.443, 02.652.352, 02.793.179,
02.982.574, 03.610.917, 04.309.276, 09.453.291,
10.118.680, 10.337.980, 22.293.574, 22.977.872,
23.875.785, 24.673.446, 25.306.065, 30.525.905
10 € Gewinn entfallen auf Lose mit den Endziffern
1315, 6823, 8874
3 € Gewinn entfallen auf Lose mit der Endziffer
7